車両データ比較
鉄道車両を2形式並べて比較
編成・速度・メーカー・運用会社・関連路線・設備まで、みんなの電車図鑑に登録されたデータを横断比較できます。
| 比較項目 | キハ25形 | HC85系 |
|---|---|---|
| 車両種別 | 気動車 | 一般形電車 |
| 状態 | 現役 | 現役 |
| 運用会社 | JR東海 | JR東海 |
| 関連路線 | 紀勢本線 | 高山本線 |
| 製造メーカー | 日本車輌製造 | 日本車輌製造 |
| 編成パターン | 未登録 | 2両・4両を基本に、列車や需要に応じて増結・併結 |
| 営業最高速度 | 未登録 | 120km/h |
| 営業開始日 | 未登録 | 2022年7月 |
| 車体材質 | 未登録 | 軽量ステンレス構造(先頭部鋼製) |
| 制御方式 | 未登録 | VVVFインバータ制御方式 |
| 車体長 | 未登録 | 21300mm |
| 車体幅 | 未登録 | 2918mm |
| 車体高 | 未登録 | 4043mm |
| コンセント | 未登録 | あり |
| トイレ | 未登録 | あり |
| 荷物スペース | 未登録 | あり |
| 車いすスペース | 未登録 | あり |
| グリーン車 | 未登録 | 未登録 |
| 情報確認日 | 2026-09-06 | 2026-09-24 |
キハ25形の要点
キハ25形はJR東海の車両です。車両形式・運用会社・関連路線を軸に確認できるよう、みんなの電車図鑑の車両Entityとして登録します。
詳細データを見る →HC85系の要点
HC85系はJR東海の車両です。車両形式・運用会社・関連路線を軸に確認できるよう、みんなの電車図鑑の車両Entityとして登録します。
詳細データを見る →※ 表示内容は「みんなの電車図鑑」に登録されたデータを使用しています。未登録項目は「未登録」と表示します。実際の運用・設備は編成や時期により異なる場合があります。
