みんなの電車図鑑|新幹線 編成表
新幹線の編成表|何両編成かを車両形式別に比較
新幹線の車両形式ごとに、何両編成なのか、座席クラスやメーカーとあわせて比較できます。検索で知りたい「何両編成?」にすぐ答えつつ、車両図鑑や鉄道ラボでさらに深掘りできます。
現在の比較軸:編成両数・営業最高速度・座席クラス・メーカー。未確認項目は推測で埋めず「—」としています。
新幹線の編成表一覧
| 形式 | 編成 | 営業最高速度 | 座席クラス | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| N700A | 16両 | 300km/h | 普通車・グリーン車 | 日本車輌製造 |
| N700S | 16両 | 300km/h | 普通車・グリーン車 | 日本車輌製造・日立製作所 |
| E7系 | 12両 | 275km/h | 普通車・グリーン車・グランクラス | 川崎重工業・日立製作所・総合車両製作所 |
| W7系 | 12両 | 260km/h | 普通車・グリーン車・グランクラス | 川崎重工業・近畿車輛 |
| E5系 | 10両 | 320km/h | 普通車・グリーン車・グランクラス | 川崎重工業・日立製作所 |
| H5系 | 10両 | 320km/h | 普通車・グリーン車・グランクラス | 川崎重工業 |
| 500系 | 8両 | 285km/h | — | 近畿車輛 |
| E6系 | 7両 | 320km/h | 普通車・グリーン車 | 川崎重工業 |
| E8系 | 7両 | 300km/h | 普通車・グリーン車 | — |
| 800系 | 6両 | 260km/h | 普通車 | 日立製作所 |
| N700S(8000番台) | 6両 | 260km/h | 普通車 | — |
| E926形(East i) | 6両 | — | — | — |
| 923形(ドクターイエロー) | — | — | — | — |
| E956形(ALFA-X) | — | — | — | — |
編成をさらに深く見る
編成両数だけでなく、号車ごとの座席クラスや自由席・指定席を確認したい場合は、座席表と鉄道ラボを利用できます。
