新幹線のコンセント位置を、車両形式ごとに確認できるページです。同じ「新幹線」でも、全席にある車両、窓側中心の車両、一部座席だけの車両があります。
先に結論
N700S・E7系・E8系・N700S(8000番台)は、確認済み情報では全席または全座席分の電源設備があります。一方、N700A・E5系・E6系・H5系は座席位置や編成によって利用できる席が異なります。
N700S・E7系・E8系・N700S(8000番台)は、確認済み情報では全席または全座席分の電源設備があります。一方、N700A・E5系・E6系・H5系は座席位置や編成によって利用できる席が異なります。
新幹線のコンセント位置を車両別に比較
| 車両 | コンセント | 主な位置・注意点 | 車両ページ |
|---|---|---|---|
| N700S | あり | 全ての座席にコンセントを設置。 | N700Sを見る |
| N700A | あり | グリーン車は全席。普通車は窓側席と最前部・最後部の座席。 | N700Aを見る |
| E5系 | あり | 普通車はA・E席(窓側)。編成によりB・C・D席にも設置。グリーン車・グランクラスにも電源あり。 | E5系を見る |
| E6系 | あり | 普通車はA・D席(窓側)が全席。B・C席は車両デッキ出入口付近の一部。グリーン車は全席。 | E6系を見る |
| E7系 | あり | 普通車にも全座席分のコンセントを設置。グリーン車・グランクラスにも電源設備あり。 | E7系を見る |
| E8系 | あり | 普通車・グリーン車とも全座席にAC100Vコンセント。 | E8系を見る |
| H5系 | あり | グランクラス・グリーン車は全席。普通車は窓側座席および客室端部に設置として登録済み。 | H5系を見る |
| N700S(8000番台) | あり | モバイル用コンセントを全席に設置。 | 8000番台を見る |
| 800系 | 未確認 | 現在のサイトDBでは、コンセントの有無を一次情報で確定していません。 | 800系を見る |
| W7系 | 未確認 | 現在のサイトDBでは、コンセントの有無を一次情報で確定していません。 | W7系を見る |
| 500系 | 未確認 | 現在のサイトDBでは、コンセントの有無を一次情報で確定していません。 | 500系を見る |
「未確認」は「コンセントがない」という意味ではありません。 公式・一次情報で確定できていない項目を、推測で「あり」「なし」にしない運用にしています。
